Description
Deze bloeddruk- en hartslagmeter is een veelzijdige sport fitness tracker met een Bluetooth smart-armband. Het apparaat is ontworpen om je gezondheid en fitness te monitoren met verschillende handige functies.
| Algemene specificatie | |
| Model | YT |
| Kleur | Zwart, zilver, rood, blauw |
| Verenigbaar | Android 4.4 of hoger, iOS 8.0 of hoger |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 4.0 |
| Taal | Engels, Chinees |
| Grootte | 260*20*12 mm |
| Speciale functies | |
| Waterbestendig | IP67 |
| Hartritmemonitor | Ondersteuning |
| Bloeddrukmonitor | Ondersteuning |
| Slaapmonitor | Ondersteuning |
| Pedometer | Ondersteuning |
| Afstand | Ondersteuning |
| Calorie | Ondersteuning |
| Fitness Tracker | Ondersteuning |
| Gezondheidsstatistieken | Ondersteuning |
| Sedentaire herinnering | Ondersteuning |
| Beller Show | Ondersteuning |
| Herinnering voor berichten | Ondersteuning |
| Raise om wakker te worden | Ondersteuning |
| Wekker | Ondersteuning |
| Technische parameters | |
| Scherm | Afmetingen: 0,91 inch Type: OLED |
| Accu | Batterijcapaciteit: 90 mAhStandby-tijd: 5-7 dagen |
| Band | Materiaal: Rubber Lengte: 260 mm |
Pakket inbegrepen:
| 1 * Bloeddruk- en hartslagmeter sport fitness tracker Bluetooth smart-polbandje | |
| 1 * USB-kabel | |
| 1 * Handleiding | |






Reviews
There are no reviews yet.