Description
Omschrijving:
18650 Li-ion lithiumbatterij BMS 16S 60V 20A batterijbeschermingsbord
Specificaties:
| Productnaam | Batterij beschermingsbord |
| Materiaal | Aluminium |
| Afmetingen | 59 x 34 x 9 mm |
| Aantal stuks | 1 stuk × batterijbeschermingsbord |
| Ontlading | Continue ontlaadstroom | 20A |
| Piekstroom | 60 ± 10A | |
| InterneWeerstand | HoofdcircuitgedragInterne weerstand | ≤20mΩ |
| Opladen | Laadspanning | 71.4V |
| Laadstroom | 10A | |
| OverbelastingBescherming | Overlading detectie spanning | 4,25 ± 0,05 V |
| Vertraging bij overbelasting | 1S | |
| Overlaadspanning | 4,15 ± 0,05 V | |
| Balans | Balans detectie spanning | 4.18V |
| Spanning voor balansafgifte | 4.18V | |
| Balansstroom | 30 ± 5mA | |
| OverontladingBescherming | Te hoge ontlading detectie spanning | 2,7 ± 0,1 V |
| Overontlading detectie vertraging | 1S | |
| Spanning bij overmatige ontlading | 3,0 ± 0,1 V | |
| OverstroomBescherming | Overstroom detectie spanning | 1mS |
| Overstroom detectie vertraging | Uit belasting | |
| KortsluitingBescherming | Kortsluiting bescherming | Kortsluiting van externe belasting |
| Kortsluiting detectie vertraging | 250µS | |
| Kortsluitbeveiliging vrijgaveconditie | Uit belasting | |
| ZelfConsumptie | Werkstroom | 100µA |
| Slaapstroom (bij ontlading) | 0µA | |
| Werktemperatuurbereik | -20 ~ 70 ℃ | |
| Opslagtemperatuurbereik | -40 ~ 80 ℃ |
Kenmerken:
– Met geïmporteerde MOS is de interne weerstand lager en de levensduur langer.
– Geïntegreerde IC, klein formaat en hoge energie-efficiëntie. Maakt snellere en slimmere reflectie mogelijk en kan complexe oplossingen eenvoudig aan.
– Volledig omsloten, waterdicht, stofdicht en schokbestendig ontwerp.
– Verbeterd warmteafvoerontwerp verhoogt de warmteafvoersnelheid aanzienlijk.
– Veilige en betrouwbare bedrading met sterke vlamvertraging en goede flexibiliteit, geschikt voor bedrading onder verschillende hoeken.
Pakket inbegrepen:
| 1 stuk × | Batterij beschermingsbord |
Meer details:






Reviews
There are no reviews yet.