Description
Kenmerken:
- Geïntegreerde beeldverzameling en algoritme-chip, alles-in-één ontwerp.
- Flexibel in gebruik, geschikt voor droge, natte, textuur-rijke en oude vingers met een hoog herkenningspercentage.
- Toepasbaar in verschillende eindproducten zoals toegangscontrole, aanwezigheidssystemen en kluizen.
Specificaties:
| Model | R502 |
| Type | Capacitieve vingerafdrukmodule |
| Koppel | UART (TTL) |
| Resolutie | 508 DPI |
| Spanning | DC 3.3V |
| Vingerafdrukcapaciteit | 200 |
| Detecterende array | 192 x 192 pixels |
| Werkstroom | 18mA |
| Standby-stroom | Typische aanraak-standby-spanning: 3,3 V, gemiddelde stroom: 2uA |
| Grootte van vingerafdrukmodule | Diameter 22 mm |
| Effectief verzamelgebied | Diameter 15,5 mm |
| Connector | MX1.0-6Pin |
| LED-kleur | Paarse, blauwe en rode LED |
| Scansnelheid | < 0,2 seconde |
| Verificatiesnelheid | < 0,3 seconde |
| Bijpassende methode | 1:1; 1:N |
| FRR | ≤1% |
| VER | ≤0,001% |
| Werkomgeving | -20°C tot 60°C |
| Werkvochtigheid | 10-85% |
| Antistatische capaciteit | 15KV |
| Schuurweerstand | 1 miljoen keer |
| Communicatie baudrate (UART) | (9600 × N) bps waarbij N = 1 ~ 12 (standaard N = 6, dus 57600bps) |
Inclusief gratis referentie SDK-bestanden voor Arduino, Android, .Net, Windows, enzovoort.
Inclusief gebruikershandleiding.
Pakket inbegrepen:
1 x capacitieve vingerafdruklezer toegangscontrolemodule.






Reviews
There are no reviews yet.