Description
Beschrijving:MVT-172 Dual Needle Millivoltmeter
| Meetbereik | Spanning: 1 mV tot 100V in 12 stappen: 1mV, 3mV, 10mV, 30mV, 100mV, 300mV dB; -80 tot +50dB; dBm: -80 tot +52dBm (0dBm=1mV, 600Ω) |
| Meetmethode | Traceerbaar |
| Fout | Bij metingen onder 1KHZ is de volledige schaal binnen 3%. |
| Frequentierespons | 5Hz tot 1MHz: ±10%; 10Hz tot 500KHz: ±5%; 20Hz tot 200KHz: ±3%; 30Hz tot 100KHz: ±2%; Gebruik 1KHz meting als referentiepunt. |
| Ingangsimpedantie | 10MΩ±5%, shuntcapaciteit minder dan 45pF |
| Maximale ingangs spanning | 500V (DC+AC piekwaarde): LV tot 300V bestand 100V (DC+AC piekwaarde); LmV tot 300mV bestand |
| Stabiliteit | Wanneer de voedingsspanning met 10% verandert, is het effect ±5% van de volledige schaal. |
| Restspanning | Bij 1 mV, wanneer de ingang is kortgesloten, is het minder dan 200uV. |
| Kanaalindeling | Onafhankelijk: minder dan/equal aan 80 dB wanneer één kant is aangesloten op een 600Ω belasting; Consistentie: minder dan/equal aan 50 dB wanneer één kant is aangesloten op een 600Ω belasting. |
| Versterking | 60dB |
| Uitgangsspanning | Volledige schaal 1Vms ±20% |
| Uitgangsweerstand vervorming | 600Ω±20% Bij 1KHz is de volledige schaal minder dan 1% |
| Signaal-ruisverhouding | 0.3mV bereik groter dan 30dB |
| Frequentierespons | 5Hz tot 500KHz: ±3% binnen |
| Bedrijfstemperatuur/vochtigheid | 10℃ tot 40℃ /85%RH binnen |
| Voeding | 220V/110V ±10%; 50Hz/60Hz |
| Afmetingen | 128 (B) x 90 (H) x 239 (D) mm |
Inbegrepen in de verpakking:
- 1 x Millivoltmeter
- 1 x Voedingsadapter
- 1 x Engelstalige gebruikershandleiding






Reviews
There are no reviews yet.