Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
| Werkfrequentie | 431 MHz ~ 446,5 MHz | Standaard: 433 MHz |
| Zendvermogen | 4-14 dBm | Standaard: 14 dBm (ongeveer 25 mW) |
| Gevoeligheid ontvangen | -110 dBm | Luchtgegevenssnelheid: 50 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | 5k ~ 50 kbps | Standaard: 5 kbps |
| Test afstand | 2500 m | – |
Hardware-parameter:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
| Grootte | 16 * 26 mm | Zonder SMA |
| Antenne type | IPEX | Stempelgat |
| Communicatie-interface | UART | Baudrate: 1200 ~ 115200, standaard: 9600 |






Reviews
There are no reviews yet.