Description
Specificaties:
- Nominale capaciteit: 8pF ~ 2.2uF
- Capaciteitstolerantie: NPO +/- 5%; X7R +/- 10%; Y5V +/- 20%
- Temperatuurcoëfficiënt: -55 tot +125 °C
- Met staande spanning: 2,5 X WVDC
- Aantal waarden: 35
- Totaal aantal: 700 stuks (20 stuks per type, kleine afwijkingen mogelijk)
| Nr. | Capaciteit | Nauwkeurigheid | Spanning | Pin pitch | Aantal stuks |
| 1 | 8pF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 2 | 22pF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 3 | 30pF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 4 | 33pF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 5 | 82pF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 6 | 100pF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 7 | 220pF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 8 | 330pF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 9 | 470pF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 10 | 680pF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 11 | 820pF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 12 | 1nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 13 | 1.8nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 14 | 2.2nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 15 | 3.3nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 16 | 4.7nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 17 | 5.6nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 18 | 6.8nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 19 | 8.2nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 20 | 10nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 21 | 15nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 22 | 18nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 23 | 22nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 24 | 33nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 25 | 47nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 26 | 56nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 27 | 68nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 28 | 82nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 29 | 100nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |
| 30 | 220nF | ± 5% | 50V | 5.08mm | 20 stuks |






Reviews
There are no reviews yet.