Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
| Werkfrequentie | 900 ~ 931 MHz | Standaard: 915 MHz |
| Zendvermogen | 21 ~ 30 dBm | Standaard: 30 dBm (ongeveer 1W) |
| Gevoeligheid ontvangen | -147 dBm | De luchtgegevenssnelheid is 0,3 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | 0,3 k ~ 19,2 kbps | Standaard: 2,4 kbps |
| Test afstand | 8000 m | In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5 dBi antenneversterking, hoogte van 2 m, luchtgegevenssnelheid: 2,4 kbps |
Hardware-parameters:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
| Grootte | 24 * 43 mm | Zonder SMA |
| Antenne type | SMA-K | |
| Koppel | UART | Baudrate: 1200 ~ 115200, standaard: 9600 |
| Buffer | 512 bytes buffer | Automatische subverpakking met 58 bytes per pakket |
| Pakket | DIP |






Reviews
There are no reviews yet.