Description
Deze multifunctionele luchtkwaliteitsmonitor is ontworpen voor zowel binnen- als buitentoepassingen en biedt nauwkeurige metingen van PM2.5 en formaldehyde. Met een helder digitaal display kunt u eenvoudig de luchtkwaliteit in uw omgeving volgen.
| Productnaam | PM2.5 gasdetector |
| PM2.5-bereik | 0-500 µg/m³ |
| PM2.5 nauwkeurigheid | ± 10% |
| PM2.5 resolutie | 0.001 µg/m³ |
| Formaldehyde-bereik | 0-5 µg/m³ |
| Formaldehyde nauwkeurigheid | ± 5% |
| Formaldehyde resolutie | 1 µg/m³ |
| Temperatuurbereik | 0-50 ℃ |
| Temperatuur nauwkeurigheid | ± 2 ℃ |
| Vochtigheidsbereik | 20 ~ 90% relatieve vochtigheid |
| Vochtigheidsnauwkeurigheid | ± 5% |
| Productgrootte | 96 x 91 x 24 mm |
| Pakket bestaat uit | 1 x luchtkwaliteitsmonitor |






Reviews
There are no reviews yet.