Description
Omschrijving:
Deze GNSS kompas GPS module is ontworpen voor gebruik met verschillende vluchtcontrollers zoals APM, Pixhawk, Naze32, F3 en F4, en is ideaal voor RC FPV racing drones.
Specificaties:
| Chipkenmerken | Chip | M8030-KT |
| Frequentie | GPS L1, GLONASS L1, BEIDOU B1, GALILEO E1, SBAS L1, QZSS L1 | |
| Werkmodus | GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, SBAS en QZSS. Voor hoge nauwkeurigheidseisen wordt GPS + GLONASS + SBAS + QZSS + GALILEO aanbevolen. | |
| Kanaal | 72CH Zoekkanaal | |
| Gevoeligheid | Track | -167dBm |
| Heroveren | -160dBm | |
| Koude start | -148dBm | |
| Goede start | -156dBm | |
| Precisie | Horizontale nauwkeurigheid | 2,0 m CEP 2D RMS SBAS-assistentie (open ruimte) |
| Snelheidsnauwkeurigheid | 0.1m/s 95% (SA uit) | |
| Tijdsnauwkeurigheid | 1µs | |
| Starttijd | Koude start | 26s |
| Warme start | 25s | |
| Goede start | 1s | |
| Uitvoergegevens | Baudsnelheid | 4800bps – 921600bps, standaard 9600bps |
| Uitgangsniveau | TTL-niveau | |
| Output Protocol | NMEA-0183 of UBX, standaard NMEA-0183-protocol | |
| NMEA-verklaring | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL | |
| Update frequentie | 1Hz-10Hz, standaard 1Hz | |
| Flash | 4M FLASH, configuratie kan worden gewijzigd zonder stroomverlies | |
| Werklimiet | Hoogte | 50.000 m max |
| Snelheid | 515m/s maximaal | |
| Zwaartekrachtversnelling | Maximaal 4 g | |
| Energieverbruik | Spanning | DC 3.0V-5.5V, typisch: 5.0V |
| Actueel | Normaal 50mA / 5.0V | |
| Fysieke parameter | Grootte | 38mm x 38mm x 10mm |
| Gewicht | 10g | |
| Connector | 1,25 mm 6pin + 1,25 mm 4pin | |
| Milieu | Bedrijfstemperatuur | -40 °C ~ +85 °C |
| Bewaar temperatuur | -40 °C ~ +105 °C | |
| Kompas | Ingebouwd elektronisch kompas QMC5883L |
Pin-definitie:
| Aantal | Naam | IO | Omschrijving | Kenmerken |
| 1,25 mm 6pin | GND | G | Grond | Grond |
| TX | O | UART communicatie-interface, TTL-niveau | GPS-gegevensuitvoerpin | |
| RX | I | UART communicatie-interface, TTL-niveau | GPS data invoer pin | |
| VCC | I | Hoofdvoeding, DC-ingang | DC 3,0 V-5,5 V; aanbevolen 5,0 V | |
| 1,25 mm 4pin | SCL | I | Seriële klok – I2C, busmaster/slave-klok | QMC5883L kompas klok pin |
| SDA | O | Seriële gegevens – I2C, busmaster/slave-gegevens | QMC5883L kompasgegevenspin |






Reviews
There are no reviews yet.