Description
Kenmerken:
Geschikt voor: Nominale spanning 3.6V / 3.7V lithiumbatterijen (inclusief 18650, 26650, lithium polymeer batterijen).
Productgrootte: 64mm x 20mm x 3.4mm
Materiaal: Metaal
Laadspanning: 12.6V
Maximale uitgangsstroom: 20A
Maximaal uitgangsvermogen / laadvermogen: 252W
| Elektrische parameters | Minimum | Typisch | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Verbruiksstroom | 12 | 18 | 24 | μA |
| Overlaadbeschermingsspanning | 4.2 | 4.25 | 4.3 | V |
| Overlaad herstelspanning | 4.1 | 4.16 | 4.2 | V |
| Overlaad vertragingstijd | 500 | 1000 | 1500 | ms |
| Over ontladingsbeschermingsspanning | 2.35 | 2.5 | 2.7 | V |
| Overontlading herstelspanning | 2.9 | 3.2 | 3.3 | V |
| Over ontladingsvertragingstijd | 50 | 100 | 150 | ms |
| Geleidingsweerstand | 10 | 12 | 14 | mΩ |
| Overstroombeveiligingsstroom | 37 | 40 | 43 | A |
| Overstroom vertragingstijd | 5 | 10 | 15 | ms |
| Normale bedrijfsstroom | 0 | 20 | 20 | A |
| Voorbijgaande stroom (<10 ms) | 18 | 20 | 22 | A |
| Omgevingstemperatuur | -40 | 25 | 85 | °C |
Opmerking:
1. Volg strikt het schakelschema: 0V / 4.2V / 8.4V / 12.6V, anders kan dit leiden tot schade aan de chip.
2. Na aansluiting moet het eerst geactiveerd worden door op te laden, dan krijgt u de uitgang.
3. Meng geen verschillende batterijen. Batterijen met een vergelijkbare interne weerstand en capaciteit presteren beter samen.
Professionele kennis van deze module is vereist voordat u koopt.
Pakket inbegrepen:
10 x PCB beschermingsbord






Reviews
There are no reviews yet.