Description
Deze 4.3 inch FPV monitor biedt een uitstekende resolutie van 800×480 en ondersteunt 5.8G frequentie met 40 kanalen. Ideaal voor gebruik met RC drones.
| Model | 4.3′ Monitor |
| Frequentie | 5.8G |
| Kanaal | 40CH |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Oplossing | 800×480 |
| Helderheid | 500cd/m² |
| Videorecording modes | DVR (VGA/D1/HD) |
| Formaat | MJPEG AVI |
| Tijd | Off/3/5/10 min |
| Geluid | Aan/Uit |
| Accu | 3.7V 1200mAh |
| TF-kaart | Tot 32G |
| Verbinder | 3.5mm jack: Audio-Out / AV-in |
| Antenne type | RPSMA mannetje |
| Werkspanning | DC 5V/2A (USB) DC 5-23V |
| Talen | Engels/Chinees |
| Frame rate | 30fps |
| Gewicht | 159g |
| Werktemperatuur | -10℃ ~ +65℃ |
| Afmetingen | 146x80x13mm |
| Pakket bevat | 1 Monitor, 2 5.8G Antennes, 1 XT60 Uitgebreide Kabel, 1 USB Kabel |
| Band | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| Band A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Band B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Band E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Band F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Band R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |






Reviews
There are no reviews yet.