Description
Functies:
- DC-DC boost converter module met een werkfrequentie van 600 kHz
- Efficiëntie tot 92% (meestal tussen 75% en 91%)
- Ruststroom: ongeveer 1 mA
- Beveiliging tegen oververhitting, onderspanning en kortsluiting
- Bedrijfstemperatuurbereik: -40 tot +85 graden Celsius
- Afmetingen: 33 mm x 33 mm x 14 mm
- Gewicht: 13.6 g
UITGANG: 5V
Meetresultaten zijn alleen ter referentie:
| Ingangsspanning | Invoerstroom | Uitgangsspanning | Uitgang: Huidige |
|---|---|---|---|
| 3.7V | 4.56A | 5V | 3.00A |
| 4.2V | 4.00A | 5V | 3.00A |
| 4.5V | 4.40A | 5V | 3.50A |
UITGANG: 6V
Meetresultaten zijn alleen ter referentie:
| Ingangsspanning | Invoerstroom | Uitgangsspanning | Uitgang: Huidige |
|---|---|---|---|
| 3.7V | 5.90A | 6V | 3.00A |
| 4.2V | 4.90A | 6V | 3.00A |
| 4.5V | 5.00A | 6V | 3.30A |
| 5V | 5.46A | 6V | 4.00A |
UITGANG: 9V
Meetresultaten zijn alleen ter referentie:
| Ingangsspanning | Invoerstroom | Uitgangsspanning | Uitgang: Huidige |
|---|---|---|---|
| 3.7V | 5.80A | 9V | 2.00A |
| 4.2V | 6.40A | 9V | 2.50A |
| 4.5V | 6.60A | 9V | 2.80A |
| 5V | 7.50A | 9V | 3.50A |
| 6V | 6.90A | 9V | 4.00A |
| 7.5V | 6.70A | 9V | 5.00A |
UITGANG: 12V
Meetresultaten zijn alleen ter referentie:
| Ingangsspanning | Invoerstroom | Uitgangsspanning | Uitgang: Huidige |
|---|---|---|---|
| 3.7V | 5.90A | 12V | 1.50A |
| 4.2V | 5.80A | 12V | 1.70A |
| 4.5V | 6.40A | 12V | 2.00A |
| 5V | 7.30A | 12V | 2.50A |
| 6V | 7.00A | 12V | 3.00A |
| 7.5V | 7.30A | 12V | 4.00A |
| 9V | 6.60A | 12V | 4.50A |
| 10V | 6.50A | 12V | 5.00A |
UITGANG: 15V
Meetresultaten zijn alleen ter referentie:
| Ingangsspanning | Invoerstroom | Uitgangsspanning | Uitgang: Huidige |
|---|---|---|---|
| 3.7V | 6.20A | 15V | 1.20A |
| 4.2V | 6.10A | 15V | 1.40A |
| 4.5V | 6.50A | 15V | 1.60A |
| 5V | 7.30A | 15V | 2.00A |
| 6V | 6.40A | 15V | 2.20A |
| 7.5V | 6.80A | 15V | 3.00A |
| 9V | 6.50A | 15V | 3.50A |
| 10V | 6.50A | 15V | 4.00A |
| 12V | 6.00A | 15V | 4.50A |
UITGANG: 24V
Meetresultaten zijn alleen ter referentie:
| Ingangsspanning | Invoerstroom | Uitgangsspanning | Uitgang: Huidige |
|---|---|---|---|
| 9V | 4.90A | 24V | 1.62A |
| 12V | 4.40A | 24V | 2.00A |
| 14.8V | 4.20A | 24V | 2.42A |
| 18V | 4.00A | 24V | 2.80A |






Reviews
There are no reviews yet.