Description
Opmerking:
Als een sensor niet op het scherm wordt weergegeven, kan er een probleem zijn met de sensorbatterij. U kunt de batterij (1632) vervangen door een kleine sleutel te gebruiken om de hoeken van de sensor te draaien.
Functies:
- Geeft een visueel waarschuwingslicht en een hoorbaar alarm wanneer de bandenspanning of temperatuur buiten de drempels valt.
- Het bandenspanningscontrolesysteem stelt u in staat om 4 banden te bewaken via een gemakkelijk afleesbaar LCD-scherm.
- USB oplaadbaar, instelbare LCD-helderheid, IP67 waterbestendig.
Specificaties:
| Materiaal | Kunststof |
| Werkspanning | 3.7-5V |
| Bewaar temperatuur | -30°C -90°C |
| Werktemperatuur | -30°C -85°C |
| RF-transmissiefrequentie | 433,92 MHz +/- 20 KHz |
| Bewakingsmodus | LCD-kleurendisplay |
| Werkdruk | 0-51 PSI |
| Heldere werkstroom | ≤6mA |
| Zwarte werkende stroom | ≤3mA |
| Afmetingen | 52 x 50 x 38 mm / 2 x 1.9 x 1.4 inch |
| Fabrieksinstelling | druk 29-44 PSI |
| Batterijcapaciteit zonnepaneel | Geen zonnepanelen |
| Verzendmodus | FSK |
Sensor:
| Werkspanning | 3V |
| Bewaar temperatuur | -30°C -90°C |
| Werktemperatuur | -30°C -85°C |
| Temperatuur resolutie | +/- 2°C (25°C) |






Reviews
There are no reviews yet.