Description
Specificaties:
| Model | Volume Bereik | Incremente | Testvolume (ul) | Onnauwkeurigheid | Precisie |
| M10 | 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.00% | 0.80% |
| 5 | 1.50% | 1.50% | |||
| 1 | 2.50% | 1.50% | |||
| M100 | 10-100ul | 1ul | 100 | 0.80% | 0.15% |
| 50 | 1.00% | 0.40% | |||
| 10 | 3.00% | 1.50% | |||
| M1000 | 100-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60% | 0.20% |
| 500 | 0.70% | 0.25% | |||
| 100 | 1.50% | 0.70% |
Kenmerken:
- Lichtgewicht, ergonomisch ontwerp met lage kracht.
- Digitale display toont duidelijk de volumeregeling.
- De pipetten dekken een volume bereik van 0.5-10ul (M10), 10-100ul (M100), 100-1000ul (M1000).
- Gemakkelijk te kalibreren en te onderhouden met meegeleverde tool.
- Ontwerp helpt herhaalde belastingblessures te voorkomen.
- Gekalibreerd volgens ISO8655. Elke pipet wordt geleverd met een individueel testcertificaat.
- Het onderste deel is geschikt voor autoclaveren.
Inbegrepen in de verpakking:
1 x Enkelkanaals pipet met tips
Meer details:






Reviews
There are no reviews yet.