Description
Opmerking: Vanwege het circuitontwerp kan dit bord niet worden gebruikt met broodplanken en gatenborden.
| Hardware | Specificaties |
|---|---|
| Chipset | ESPRESSIF-ESP32-WROVER 240MHz Xtensa® dual-core 32-bit LX6 microprocessor |
| FLASH | QSPI 4MB Flash / 8MB PSRAM |
| SRAM | 520 kB SRAM |
| Sleutels | Reset, BOOT |
| Schakelaar | BAT schakelaar |
| Power indicatielampje | Rood |
| USB naar TTL | CP2104 |
| Modulaire interface | SD-kaart, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, TV PWM, I2S, IRGPIO, condensator aanraaksensor, ADC, DACLNA-voorversterker |
| On-board klok | 40 MHz kristaloscillator |
| Werkspanning | 2.3V-3.6V |
| Werkende stroom | ongeveer 40mA |
| Slaapstroom | 1mA |
| Werktemperatuurbereik | -40℃ ~ +85℃ |
| Afmetingen | 91.10mm * 32.75mm * 19.90mm |
| Stroomvoorziening | Specificaties |
| Stroomvoorziening | USB 5V / 1A |
| Laadstroom | 1000mA |
| Accu | 3,7 V lithiumbatterij |
| WiFi | Beschrijving |
| Standaard | FCC / CE / TELEC / KCC / NCC |
| Protocol | 802.11 b/g/n/e/i (802.11n, snelheid tot 150 Mbps) |
| Frequentiebereik | 2,4 ~ 2,5 GHz (2400 M ~ 2483.5M) |
| Zendvermogen | 22dBm |
| Communicatie afstand | 300m |
| Bluetooth | Beschrijving |
| Protocol | Bluetooth v4.2 BR/EDR en BLE standaard |
| Radiofrequentie | Met -98dBm gevoeligheid NZIF-ontvanger Klasse-1, Klasse-2 & Klasse-3 zender AFH |
| Audiofrequentie | CVSD & SBC audiofrequentie |






Reviews
There are no reviews yet.