Description
Productbeschrijving:
Deze USB 3.0 tester is uitgerust met een HD kleurenscherm en biedt draadloze Bluetooth-connectiviteit via een mobiele app. Het apparaat heeft meerdere interfaces voor het testen van spanning, stroom en capaciteit.
Ondersteunt QC2.0, compatibel met QC3.0, BC1.2 en Apple-spanningsbereik. Het biedt een digitale transmissie met een multifunctionele de app kun je gegevens downloaden en verbinding maken via Bluetooth voor online metingen.
Meetbereiken (en nauwkeurigheid van de resolutie):Voltage: 3,60 – 30,0 V (0,01 V)Stroom: 0,00 – 5,10 A (0,01 A)Capaciteit: 0 – 99999 mAh (0,001 Ah)Opgenomen vermogen: 0 – 999999 mWh (0,01 Wh)Vermogen: 000.000 – 150.0 W (0,01 W)Impedantie: 1 – 999,9 Ω (0,1 Ω)Temperatuur: 0 – 80 °C (1 °C)Tijd: 999H59M59S (1 S)USB D+ spanning: 0 – 2,99 V (0,001 V)Specificaties:
| Technische parameters | |||
| Voltage meetbereik | 3.30V ~ 30.0V | Resolutie | 0.01V |
| Huidig meetbereik | 0,00 ~ 5.10A | Resolutie | 0.01A |
| Capaciteit accumulatie bereik | 0 ~ 99999mAh | Resolutie | 0.001Ah |
| Energieaccumulatiebereik | 0 ~ 999999mWh | Resolutie | 0.001Wh |
| Laad impedantiebereik | 1 ~ 999.9Ω | Resolutie | 0.1Ω |
| Tijd meetbereik | 0 ~ 999h59min59s | Resolutie | 1S |
| Vermogensbereik | 000.00 ~ 150.00W | Resolutie | 0.01W |
| Invoer interface | Type-C / Micro USB / USB | ||
| USB D+ spanningsbereik | 0 ~ 2.99V | Resolutie | 0.001V |
| USB D- spanningsbereik | 0 ~ 2.99V | Resolutie | 0.001V |
| Herinneringsinstelling voor mobiele telefoon opladen | Aftelprocedure met 24-uurs willekeurige instellingswaarde | ||
| Update tijd | 500ms | ||
| Alarmmodus | Sirene geluid | ||
| Metingssnelheid | Ongeveer 0,5 keer per seconde | ||
| Schermtype | Micro-power LCD | ||
| Afmetingen | 77mm x 45mm x 16mm | ||
| Eigen stroomverbruik | <0.02A | ||
| Bedrijfstemperatuur | -10 ~ +60 °C | ||
| Luchtvochtigheid | 10 ~ 80% | ||
| Bedrijfsdruk | 80 ~ 106kPa |
Pakketinhoud:
1 x USB-tester
Details:






Reviews
There are no reviews yet.