Description
Voorzieningen:
Deze sensor maakt gebruik van het principe van laserlichtverstrooiing. De laser verlicht de zwevende deeltjes in de lucht, wat verstrooiing genereert. Het verstrooide licht wordt onder een bepaalde hoek verzameld om een curve van de verstrooide lichtintensiteit in de tijd te verkrijgen. De microprocessor gebruikt een algoritme op basis van de MIE-theorie om de equivalente deeltjesgrootte en het aantal deeltjes met verschillende groottes per volume-eenheid te berekenen.
| Parameter | Inhoudsopgave | Eenheid |
|---|---|---|
| Meetbereik deeltjes | 0,3 ~ 1,0, 1,0 ~ 2,5, 2,5 ~ 10 | Micron |
| Efficiëntie van deeltjesaantallen | 50% @ 0,3 micron, 98% @ ≥ 0,5 micron | |
| Deeltjesmassaconcentratie effectief bereik (standaardwaarde PM2.5) | 0-500 | Microgram / kubieke meter |
| Resolutie van deeltjesmassaconcentratie | 1 | Microgram / kubieke meter |
| Consistentie van deeltjesmassaconcentratie | ± 10% @ 100-500 μg / m3 | |
| (PM2.5 standaardwaarde) | ± 10 μg / m3 @ 0-100 μg / kubieke meter | |
| Weegvolume | 0.1 | L |
| Enkele reactietijd | <1 | S |
| Uitgebreide reactietijd | <= 10 | S |
| Gelijkstroom voedingsspanning | Typ. 5.0, Min. 4.5, Max. 5.5 | V |
| Werkende stroom | <= 100 | mA |
| Stand-by stroom | <= 200 | μA |
| Gegevensinterface niveau | L <[email protected], H> [email protected] | V |
| Werktemperatuur | -10 ~ + 60 | ° C |
| Luchtvochtigheidsbereik | 0-99% | |
| Temperatuurbereik opslag | -40 ~ +80 | ° C |
| Gemiddelde tijd tussen fouten | > = 3 | Y |
| Grootste maat | 50 x 38 x 21 | mm |
Pin beschrijving:
| VCC | Vermogen + 5V |
| GND | Stroomvoorziening- |
| SET | Stel het pin / TTL-niveau in op 3,3 V hoog of zwevend naar normaal bedrijf, laag niveau naar slaapstand |
| RXD | Seriële ontvanger pin / TTL Level @ 3.3V |
| TXD | Seriële zendpen / TTL-niveau @ 3.3V |
| RESET | Module reset signaal / TTL niveau @ 3,3V, lage reset |
| NC |
Pakket bestaat uit:
- 1 x laser PM2.5 sensor
- 1 x kabel






Reviews
There are no reviews yet.