Description
Beschrijving:Pocket digitale multimeter 600V CAT III met automatische bereikDeze multimeter is ideaal voor het testen van weerstand, aan/uit, diode, condensator, frequentie en spanning. De AC/DC spanning kan oplopen tot 600V en de basis DC-nauwkeurigheid is 0,5%. Dit is een professionele en populaire digitale multimeter voor :
| Maximale invoerspanning | 600V |
| LCD-display | 6000 woorden verversingssnelheid 3/second |
| Voeding | 2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03 |
| Batterijduur | Meer dan 200 uur |
| Bedrijfstemperatuur | 0 °C tot 40 °C |
| Opslagtemperatuur | -30 °C tot 60 °C |
| Bedrijfshumiditeit | Niet-condenserend 10 °C 90% bij 10 °C tot 30 °C; 75% bij 30 °C tot 40 °C |
| Bedrijfshumiditeit bereik 40M | 80% bij 10 °C tot 30 °C; 70% bij 30 °C tot 40 °C (zonder overweging) |
| Bedrijfshoogte | 2000 m |
| Opslaghoogte | 12.000 m |
| Temperatuurcoëfficiënt | 0.1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid)/°C of <18 °C of >28 °C |
| Afmetingen (H*B*L) | 130 mm x 65 mm x 27 mm |
| Gewicht | 160 g |
| IP-classificatie | IEC 60529: IP 40 |
| Veiligheidsniveau | IEC 61010-1: 600 V CAT III, Verontreinigingsgraad 2 |
| Elektromagnetische interferentie | IEC 61326-1: Klasse handheld |
Referentieparameters:
| Functie | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid +/- % (van meting + minimale resolutie) |
| AC spanning (40Hz-500Hz) | 6.000V | 0.001V | 1% +3 |
| 60.00V | 0.01V | ||
| 600.0V | 0.1V | ||
| DC spanning | 6.000V | 0.001V | 0.5% +3 |
| 60.00V | 0.01V | ||
| 600.0V | 0.1V | ||
| AC millivolt | 600.0 mV | 0.1mV | 3% +3 |
| Diode test | 2.000V | 0.001V | 10% |
| Weerstand | 400.0 | 0.1 | 0.5% + 3 |
| 4.000 k | 0.001 k | 0.5% + 2 | |
| 40.00 k | 0.01 k | 0.5% + 2 | |
| 400.0 k | 0.1 k | 0.5% + 2 | |
| 4.000 M | 0.001 M | 0.5% + 2 | |
| 40.00 M | 0.01 M | 1.5% + 3 | |
| Capacitantie | 50.00 nF | 0.01 nF | 2% + 5 |
| 500.0 nF | 0.1 nF | 2% + 5 | |
| 5.000 F | 0.001 F | 5% + 5 | |
| 50.00 F | 0.01 F | 5% + 5 | |
| 500.0 F | 0.1 F | 5% + 5 | |
| 1000 F | 1 F | 5% + 5 | |
| Frequentie (10Hz-100KHz) | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1% + 3 |
| 500.0 Hz | 0.1 Hz | ||
| 5.000 kHz | 0.001 kHz | ||
| 50.00 kHz | 0.01 kHz | ||
| 100.0 kHz | 0.1 kHz | ||
| Duty Cycle | 1% – 99% | 0.1% | 1% typ |
Verpakking bevat:1 x Professionele digitale multimeter
1 x Rode en zwarte testleidingen
1 x Engelstalige gebruikershandleiding






Reviews
There are no reviews yet.